สูตรนี้ถูกใช้มาตั้งแต่แพทช์ไฮคลาสยันตอนนี้ก็ยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับ
วิธีคำนวณ
ลดร่าย : (เลเวลสกิล x 3) +(เลเวลสกิล Music Lessons x 1)+( dex / 10)
ลดดีเลย์ : (เลเวลสกิล x 5) +(เลเวลสกิล Music Lessons x 2)+( int / 5) (อันนี้พิสดารนิดนึง คือสกิลบากิที่เลเวล 10 มันลดดีเลย์จาก 27% > 50% ซะงั้น ไม่ว่าข้อมูลจากเว็บไหนก็ตรงกันหมดอีกต่างหาก แต่ผมคิดว่าจริงๆมันน่าจะเลเวลละ 5% มากกว่า)
เลเวล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ลดเวลาร่ายแบบผันแปร | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
ลดดีเลย์ | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
SP ที่ใช้ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
เลเวลของ Music Lessons | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ลดเวลาร่ายแบบผันแปร | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
ลดดีเลย์ | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
INT | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
ลดดีเลย์ | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% |
DEX | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
ลดเวลาร่ายแบบผันแปร | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น